PMG评级币数量报告

按编号查看

第五套人民币(25)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
895a 991二冠 22750 4 1162 9468 9880 1460 51 3
895b 991三冠 9864 3 788 4923 3294 384 15 1
895c 991四冠 11164 2 759 4936 4273 741 41 12
895d 991五冠 11134 12 484 3805 5121 1423 45 9
897 995 21596 1 1447 8838 8880 1388 50 0
898 9910 41142 1 4221 20364 11992 713 27 2
899 9920 13889 3 1933 8054 2941 75 0 1
900 9950 38003 0 2943 19628 12862 1013 8 1
901 99100 16993 2 1499 7653 5373 852 22 3
903a 055二冠 28016 34 1988 11478 10794 2750 146 16
903b 055三冠 8389 11 501 3785 3165 683 48 3
904a 0510二冠 22671 10 1325 10085 8908 1537 58 6
904b 0510三冠 17491 15 1577 8700 5707 975 90 12
905 0520 27936 5 3299 16296 7111 401 1 0
906 0550 32427 26 2131 13934 12600 2657 107 10
907 05100 25193 0 2222 12101 8205 1524 129 5
907a 05100二冠 9918 2 838 4127 3609 611 44 5
907b 05100三冠 6091 4 489 2629 2116 386 12 6
907c 05100四冠 5412 0 429 2241 2087 366 23 3
909 15100 77463 181 3031 29660 36499 6434 289 28
912a 191 13978 69 227 2605 6776 4058 220 22
913a 1910 12843 53 272 4171 6566 1635 62 12
914a 1920 17754 32 265 5385 9427 2486 63 25
915a 1950 10178 49 158 4234 4980 678 13 1
912Aa 205 6719 69 66 820 3203 2392 175 26

第四套人民币(29)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
881a 8001二冠 20109 287 1082 5127 8703 3757 185 6
881b 8001三冠 30452 6 633 5115 13445 9562 748 26
882 8002 51228 65 3259 16112 20643 6140 168 21
882d 8002幼线体 20796 11 406 4839 11035 3998 278 1
882e 8002混幼 10462 0 121 3710 5052 1423 62 0
882g 8002玉钩 47070 4 1884 13446 22102 8105 192 1
883a 8005二冠 23218 106 783 4470 9706 6574 418 28
883af1 8005满堂红 2857 0 20 370 1546 824 51 1
883af2 8005双边红 3273 0 25 547 2012 582 13 0
883b 8005三冠 7882 5 246 1396 3523 2125 191 39
884a 801 31701 7 2074 11226 12450 2010 164 12
884c 801天蓝 31594 1 1124 8343 14536 4964 250 8
884bf 801金龙王 47536 189 2473 17038 19400 5924 302 13
884bf1 801红金龙 14700 15 552 6938 5815 890 23 0
884bf2 801中国龙 19013 3 1338 8692 7312 1190 31 2
884e 901 23700 20 921 6203 11325 3426 58 1
884g 961 47725 22 1809 11269 20189 9519 646 62
885a 802 39943 -1 4922 17440 10603 1669 87 7
885af 802绿钻 104414 1 4786 47331 42300 6316 176 6
885b 902 51231 246 3290 17908 20994 4388 68 2
885bf 902绿幽灵 202314 1 8211 78685 86499 22672 2067 147
886 805 32577 54 2281 9452 12097 4080 159 7
886f 805苍松 20591 0 1113 8546 7633 1750 24 0
887 8010 33754 43 2701 13676 11221 1849 34 0
887bf 8010白钻 5424 0 338 2712 1962 249 1 0
888a 8050 31773 29 3449 12585 7490 777 16 5
889a 80100 33553 24 3505 13633 9901 1851 78 17
888b 9050 56359 22 2920 17244 22329 8859 309 16
889b 90100 41382 67 3447 16226 13538 2357 54 0

第三套人民币(25)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
873 枣红 19051 23 2442 5980 2594 324 29 8
877a 背绿 18948 6 2649 6000 3121 656 72 14
877b 背水 3004 4 412 768 556 179 26 2
877g 红三凸 130260 210 2483 21347 57025 42929 2452 225
877i 红二凸 35491 59 1201 7033 15087 9505 745 121
877h 红三平 26708 1 1906 9419 9175 4956 251 31
877f 红二平 24735 103 2966 8197 7897 4078 189 13
877c 蓝三平 37761 84 2734 12147 13429 5807 209 46
877d 蓝二平 24964 110 1074 6679 11430 4192 154 6
878a 大桥三罗凸版 43604 0 1699 9538 17418 12197 695 123
878b 大桥三罗平版 40071 0 2974 12115 15591 7928 271 39
878c 大桥二罗 62824 11 2668 14431 25035 17092 797 70
880a 纺织凸版 68764 0 3990 16411 29566 15032 609 38
880b 纺织平水 33165 13 1194 6751 12362 9287 186 40
880c 纺织平版 86808 103 3191 19637 38448 20512 1203 198
874b 拖拉机古币 51857 53 4194 16139 12043 1861 289 154
874a 拖拉机三罗 47584 1 2040 11503 21897 9327 244 10
874c 拖拉机二罗 71387 318 4823 24262 27649 9612 336 11
875b2 车工古币 14213 20 1379 4123 2784 555 44 2
875a2 车工五星 61898 175 5563 20289 19067 5388 226 28
876a1 炼钢深版 54533 17 2345 15796 23149 8556 550 61
876a 炼钢浅版 36354 34 1355 6630 13366 10652 1010 90
876b 炼钢二罗 55982 16 2470 12975 23957 11844 518 29
879a 大团结三罗 46314 29 6082 14970 11348 3057 140 59
879b 大团结二罗 66775 -1 4670 23529 25052 5573 82 23

第二套人民币(12)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
863 黄一角 24849 0 2854 10526 7094 826 14 3
864 火车头 13738 -1 639 4015 6045 1875 59 5
865a 浅水坝 58547 2 2918 18218 27592 7009 126 29
865b 深水坝 32653 -1 3046 10819 13597 3201 139 16
866 红一元 9986 -2 1028 2242 1363 108 3 0
871 黑一元 12658 5 1178 2921 2939 342 20 0
867 宝塔山 12875 8 1362 3523 1274 80 7 0
868 绿三元 3578 6 93 76 10 0 0 0
869a 红五元 2514 2 304 247 35 3 0 0
872 黄五元 19672 51 1633 3198 1344 65 3 0
872a 海鸥五元 2422 7 282 194 27 1 0 0
870 大黑十 811 0 5 0 0 0 0 0

第一套人民币(60)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
800a 工农一元 1829 1 87 22 1 0 0 0
812a 工厂一元 2097 1 482 300 8 0 0 0
801a 帆船五元 1393 0 26 4 0 0 0 0
802a 牧羊五元 1554 1 180 63 0 0 0 0
813a 织布五元无水印 3027 0 558 235 8 0 0 0
814a 水牛五元 356 0 0 0 0 0 0 0
803a 灌田矿井十元 1280 0 29 9 0 0 0 0
815b 锯木犁田横水印 1891 0 121 19 0 0 0 0
816a 工农十元无水印 3042 2 350 167 10 0 0 0
817a 火车十元 830 2 13 5 1 0 0 0
804a 驴子火车二十 556 1 6 2 0 0 0 0
819a 六和塔棕二十 558 1 9 0 0 0 0 0
820a 六和塔蓝二十 777 2 10 3 0 0 0 0
821a 立交桥二十初版 1590 0 350 133 7 0 0 0
822a 小帆船二十浅棕 436 1 13 2 1 0 0 0
823a 打场二十蓝底 443 1 7 0 0 0 0 0
824a 推煤车二十 855 0 63 28 1 0 0 0
805a 水车矿车五十 312 1 3 0 0 0 0 0
826a 蓝火车五十 538 2 5 1 0 0 0 0
827a 红火车五十 239 0 0 0 0 0 0 0
828a 压路机五十 585 1 13 1 0 0 0 0
829b 铁路列车五十(七号码) 1605 1 109 14 0 0 0 0
830b 工农五十(八号码) 774 1 30 17 0 0 0 0
806a 万寿山一百 696 -1 7 3 0 0 0 0
807a 黑工厂一百蓝底纹 537 1 4 2 0 0 0 0
834a 红工厂一百 912 1 10 3 0 0 0 0
808b 耕地工厂一百水印 310 0 5 3 1 0 0 0
831b 红轮船八号码 6117 6 937 491 62 0 0 0
832a 蓝北海一百星水印 1256 2 30 18 0 0 0 0
833a 黄北海一百狭距星水印 849 0 26 10 0 0 0 0
835a 大帆船一百 238 0 25 6 1 0 0 0
836a 驮运一百 4524 5 457 246 17 0 0 0
837a2 排云殿二百菱花水印 638 0 23 4 1 0 0 0
838a 长城二百 2137 1 145 69 1 0 0 0
839a 割稻二百 579 1 8 4 1 0 0 0
840a 炼钢厂二百 2471 0 211 147 5 0 0 0
841a 颐和园二百橙底 459 0 16 5 0 0 0 0
842a 农民小桥五百 900 1 39 12 0 0 0 0
843a 起重机五百 1246 1 75 64 5 0 0 0
844a 正阳门五百长距号 417 0 4 1 0 0 0 0
845a 种地五百 486 0 9 2 0 0 0 0
846a 收割机五百 2022 1 176 102 14 0 0 0
857a 瞻德城五百 40 0 2 0 0 0 0 0
810a1 双马耕地一千六号码哥特体小字 385 0 21 2 1 0 0 0
847a 钱塘江一千无水印 1162 0 165 61 7 0 0 0
848a 三拖拉机一千 772 41 49 8 0 0 0 0
849a 秋收一千 1443 0 65 7 0 0 0 0
850a 运煤耕田一千 805 0 116 20 1 0 0 0
857Aa 牧马饮水一千 90 1 0 0 0 0 0 0
851a 耕地机五千 627 0 24 14 0 0 0 0
852a 耕地工厂五千 1264 1 75 54 8 0 0 0
857Ba 蒙古包五千 55 0 0 0 0 0 0 0
857Ca 牧羊五千 124 0 0 0 0 0 0 0
859b 渭河桥七号码 523 -1 7 4 0 0 0 0
853c 双马耕地一万葵花水印 1230 0 127 65 9 0 0 0
854c 军舰一万菱花水印 1161 2 100 33 3 0 0 0
858a 骆驼队一万 93 0 0 0 0 0 0 0
858Aa 牧马一万 35 0 0 0 0 0 0 0
855 收割机五万 129 0 5 3 1 0 0 0
856 新华门五万 212 0 4 3 0 0 0 0

分币人民币(7)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
860a 汽车一分长号 25342 -1 2178 8202 9459 876 40 4
861a 飞机二分长号 40716 -5 2332 13071 17400 4947 154 2
862a 轮船五分长号 11291 99 766 3339 5067 698 28 2
860b 汽车一分三罗 6401 0 246 1506 3068 1273 25 2
861b 飞机二分三罗 8343 32 504 1635 3614 1612 107 86
862b 轮船五分三罗 8595 0 441 1811 3767 1502 42 2
860c 汽车一分二罗 3582 0 411 979 1212 462 16 0

纪念钞人民币(7)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
891 建国钞 91063 133 4926 32588 39151 8909 322 31
902 千禧龙钞 55618 68 2440 21759 24950 4448 128 22
908 奥运钞 34151 23 1150 9413 17893 4422 208 9
910 航天钞 74732 67 2547 27655 36940 6353 181 4
911 70钞普通标 32658 93 343 8457 18462 4920 158 62
916a 冬奥冰钞 205070 163 808 8658 50675 139025 4076 1026
917a 冬奥雪钞 33839 53 238 2956 17464 12773 146 9

香港澳门纪念钞(10)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
64 澳门赛车钞 1232 4 171 447 241 20 0 0
340a 香港奥运钞 8098 7 667 3774 2969 443 22 0
217a 汇丰150-AA冠 4324 3 573 1365 1663 476 60 14
296a 香港渣打150 7410 6 283 3782 2914 279 15 3
346 香港中银100 8315 0 745 4886 2345 135 6 0
347 香港新中银100 7329 2 318 2309 2720 1553 335 31
107a 澳门奥运钞107a 9806 1 360 3113 4688 1033 23 4
114 澳门荷花钞114 10142 11 721 4249 3861 560 14 3
353a 香港冬奥钞 6488 0 155 627 2293 2338 720 333
124a 澳门冬奥钞 4058 40 90 460 1534 1568 160 62

中国银行外汇券(9)

编号 名称 总数 周新增 65E 66E 67E 68E 69E 70E★
FX1a 7901外汇星水印 3391 1 374 993 926 552 13 1
FX2 7905外汇 4142 0 175 477 1677 1382 51 7
FX3 791外汇 3112 1 515 1254 734 40 1 1
FX4 795外汇 2837 1 175 863 1099 154 4 0
FX5 7910外汇 1824 1 81 567 810 76 4 0
FX6 7950外汇 1698 0 107 183 152 8 0 0
FX7 79100外汇 1610 0 214 534 112 9 0 0
FX8 8850外汇 2393 1 286 1085 538 36 2 0
FX9 88100外汇 3400 1 420 1621 719 43 0 0